Ονομασία μάρκας: | YISONG |
Αριθμός μοντέλου: | ΥΣ230-YS43 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | Αποθέματα |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο) | 22-35 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Εγγύηση | 1 έτος |
Βάρος | 2500 |
Βασικά συστατικά | κινητήρα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
Συσκευή | Προσαρμοσμένο |
Οργανωτής κατασκευής | Υποστήριξη |
Ετικέτα | YISONG |
Άνοιξη | 500-730 |
Βαθμός κοπής | 530-720 |
Όλο το μήκος | 2700-4000 |
Μονάδες πώλησης: | Ατομικό στοιχείο |
Μέγεθος της συσκευασίας: | 254X300X400 cm |
Μονάχα ακαθάριστο βάρος: | 2500.000 kg |
.
Ονομασία μάρκας: | YISONG |
Αριθμός μοντέλου: | ΥΣ230-YS43 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Χάλυβα παλέτες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο) | 22-35 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Εγγύηση | 1 έτος |
Βάρος | 2500 |
Βασικά συστατικά | κινητήρα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
Συσκευή | Προσαρμοσμένο |
Οργανωτής κατασκευής | Υποστήριξη |
Ετικέτα | YISONG |
Άνοιξη | 500-730 |
Βαθμός κοπής | 530-720 |
Όλο το μήκος | 2700-4000 |
Μονάδες πώλησης: | Ατομικό στοιχείο |
Μέγεθος της συσκευασίας: | 254X300X400 cm |
Μονάχα ακαθάριστο βάρος: | 2500.000 kg |
.